
Mini Salgados
Mini Quibe
Quibe pequeno, crocante e temperado na medida. Ideal para porções.
Embalagem 1,5 kg por pacote
Pedido mínimo 5 pacotes · Entrega semanal · Fundão/ES e região
Ingredientes
triguilho, carne bovina, cebola, salsa, hortelã, sal, alho, óleo, molho de pimenta, molho inglês.
Tabela nutricional
Porção: 105 g (6 unidades)
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 244 kcal | 12% |
| Carboidratos | 46,7 g | 16% |
| Açúcares totais | 0 g | — |
| Açúcares adicionados | 0,1 g | 0% |
| Proteínas | 11,1 g | 22% |
| Gorduras totais | 1,6 g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | — |
| Fibra alimentar | 11,7 g | 47% |
| Sódio | 733,1 mg | 37% |
*Percentual de Valores Diários com base em dieta de 2.000 kcal. Valores médios; podem variar por lote.